브랜드명 | 브랜드설명 | 제조사 | |
---|---|---|---|
ChemStation | chromatography data system handling separation techniques | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
Connex | Integrated Digital Enhanced Network (iDEN)testing resources | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
DB | GC Columns | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
Durabond | chemical coatings to the glass column | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
E4898A | Bit Error Ratio Tester (BERT) | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
E6651A | worlds first integrated Mobile WiMAX test set | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
GCD | Greatest Common Divisor | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
GeneArray Scanner | identify thousands of mutations in DNA captured on the surface of a microchip | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
GeneSpring | multi-omics data analysis on a single platform and the industry’s first 50GHz spectrum analyzer | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
GS-Alumina | columns fully regenerate in 7 hours or less at 200°C | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
GS-Q | chromatograms | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
HP 1100 Series | liquid chromatograph mass selective detector | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
HP 2116A | first computer; is designed as a controller for test and measurement instruments | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
HP 3070 Series | 3 board-test system | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
HP 3D | Capillary Electrophoresis system | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
HP 5060A | cesium-beam time standard | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
HP 524A | high-speed frequency counter | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
HP 6890 series | gas chromatograph system | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
HP 95000 HSM | high-speed memory test system can be used for high-volume production testing of RDRAM chips | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
HP E6432A | VXI microwave synthesizer suited for a variety of automated-test applications | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
HP200A | resistance-capacity audio oscillator | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
Hypersil® | columns for HPLC | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
ICP-MS | for the determination of trace metals | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
INNOphase | bondable polyethylene glycol | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
lab-on-a-chip technology | integrates a large number of chemical manipulations on a single chip | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
Megabore | gas chromatography megabore columns | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
Microbore | (1.0 mm ID) columns | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
Merlin MicroSeal® | High Pressure Septum Kit | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
MSD | Security ChemStation | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
MXA | signal analysis platform systems | Agilent Technologies Inc. | 제조사보기 |
고객지원 070-8887-8282 | 043)731-0146, 0149 | FAX 043)731-0149 | info@biobank.kr
상호명 : 바이오뱅크주식회사 대표 : 박성식
사업자등록번호 : 302-81-25930 통신판매신고번호 : 제2016-충북옥천-0039호
서울 : 금천구 시흥대로 97 시흥산업단지 16동 210호 02-6267-2112 02-6267-2113Copyrightⓒ Since 2013 by biobank Inc. All Rights Reserved.